リフト券購入・料金
リフト券はスマホで「WEB予約」しよう!
リフト券はWebから事前購入が便利!
購入後に発行されるQRコードをリフト券売場に設置されている無人発券機にかざすだけで、チケットを受け取ることができます。
非対面、かつ、スムーズなWeb販売を是非ご活用ください。
2025/26シーズン お得情報
格安特別料金
オープンシーズン・ファイナルシーズン
◎営業開始日から12月19日(金)までオープンシーズン。2025年12月13日オープン・スキー場開き予定。滑走の可否は積雪の状況によります。
◎4月1日(水)から営業終了日まで、最長で5月6日(祝・水)までファイナルシーズン。
大人1日券 ¥4,800
小人1日券 ¥2,400
スキーこどもの日
小人(中学生以下)1日券 ¥1,000
◎1月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)
◎2月11日(祝・水)・23日(祝・月)
◎3月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・20(祝・金)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日)
★ナイターにも使えます。
ご確認ください。
・大人は、高校生(16歳)以上の方になります。
・小人は、中学3年生(15歳)以下の方になります。
・シニアは60歳以上の方になります。 ※年齢を証明できるものをご提示ください。
・1~3日券・シーズン券・エキサイト10券・ポイント券・4時間・シーズン10時間券は、ナイター営業日にナイターに使用できます。
2025/26シーズン 蔵王温泉スキー場全山共通乗車券料金表
| 乗車券の種類 | 料 金 | 備 考 | |||||
| レギュラー シーズン | ピーク シーズン | 年末年始 | スプリング シーズン | オープン ファイナル シーズン | |||
| 12/20~12/26 1/5~2/9 3/2~3/22 | 2/10~3/1 | 12/27~1/4 | 3/23~3/31 | 営業開始日~12/19 4/1~5/6 | |||
| 4時間券 | 大人・シニア | 6,200円 | 6,600円 | 7,000円 | 5,300円 | - | |
| 小人(中学生以下) | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | 2,700円 | - | ||
| 1日券 | 大人 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 6,500円 | 4,800円 | ◇ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) ◇小人(中学3年以下) ◇シニアは60歳以上 免許証等、年齢を証明するものを提示してください。 ◇学生は24歳以下 学生証等学生であることを証明するものを提示してください。 ◇中学生・高校生 学生証等、中学生・高校生であることを証明するものを提示してください。 ◇団体は20名以上です。(同一券種) ◇山形県民割は現住所を証明できる書類提示が必要です。 |
| 小人(中学生以下) | 3,800円 | 4,000円 | 4,300円 | 3,300円 | 2,400円 | ||
| シニア | 6,700円 | 7,100円 | 7,600円 | 5,700円 | - | ||
| 高校生 | 6,700円 | 7,100円 | 7,600円 | 5,700円 | - | ||
| 団体一般 | 6,700円 | 7,100円 | 7,600円 | - | - | ||
| 団体学生 | 5,300円 | - | |||||
| 団体高校 | 4,000円 | - | |||||
| 団体中学 | 3,400円 | - | |||||
| 山形県民割 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 6,000円 | - | ||
| 2日券 | 大人 | 14,900円 | 15,900円 | 16,900円 | 12,900円 | - | |
| 小人 (中学生以下) | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 6,500円 | - | ||
| シニア | 13,400円 | 14,200円 | 15,200円 | 11,400円 | - | ||
| 高校生 | 13,400円 | 14,200円 | 15,200円 | 11,400円 | - | ||
| 団体一般 | 13,400円 | 14,200円 | 15,200円 | - | - | ||
| 団体学生 | 10,500円 | - | |||||
| 団体高校 | 7,900円 | - | |||||
| 3日券 | 大人 | 22,300円 | 23,800円 | 25,300円 | 19,300円 | - | |
| 小人(中学生以下) | 11,200円 | 11,900円 | 12,700円 | 9,700円 | - | ||
| シニア | 20,100円 | 21,300円 | 22,800円 | 17,100円 | - | ||
| 高校生 | 20,100円 | 21,300円 | 22,800円 | 17,100円 | - | ||
| 団体一般 | 20,100円 | 21,300円 | 22,800円 | - | - | ||
| 団体学生 | 15,700円 | - | |||||
| ナイター券 上の台ゲレンデ | 大人 | 3,000円 | - | - | 上の台ゲレンデ 17時~21時12/20~3/1の毎日、3/7・8。 | ||
| 小人(中学生以下) | 1,500円 | - | - | ||||
| シーズン 10時間券 | 大人・シニア | 17,000円 | 1時間単位の利用可 ナイター利用可 | ||||
| ZAOエキサイティング10日券 | 大人・シニア | 55,000円 | 1シーズン中10日間 (不連続可) | ||||
| スキー修学旅行 団体 (中学生・高校生) | 2泊3日券 | 9,000円 | 生徒50名以上、到着日の午後から出発日の午前まで | ||||
| 3泊4日券 | 11,600円 | ||||||
| 4泊5日券 | 14,000円 | ||||||
| 小学生スキー教室団体10ポイント券 | 大人・シニア・中学・高校生 | 2,400円 | 小学生スキー教室等20名以上の団体、大人の人数は小人の人数を超えないこと。 | ||||
| 小学生以下 | 1,200円 | ||||||
| 小学生スキー教室 団体1日券 | 大人・シニア・中学・高校生 | 4,000円 | |||||
| 小学生以下 | 2,000円 | ||||||
| スキー こどもの日 | 小人 (中学生以下) | 1,000円 | 1月17・18・24・25日、 2月11・23日、 3月7・8・14・15・20・21・22・28・29日。 | ||||
| ポイント券(1~8ポイント任意) | 大人・シニア | 1ポイント@600円 | ナイター使用可 | ||||
| 小人(中学生以下) | 1ポイント@300円 | ||||||
| 10ポイント券 | 大人・シニア | 4,800円 | |||||
| 小人(中学生以下) | 2,400円 | ||||||
| シーズン券 11月19日から 窓口販売 | 通常料金 | 早割料金(始めて購入の方用)11/1~11/18ホームページでのみWEB販売します。※発券は11/19以降窓口で可 | 【リピーター割引料金】 昨年に引続き連続ご購入の方へ、DMでご案内します。 | ||||
| 大人 | 98,000円 | 88,000円 | 78,000円 | ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) | |||
| シニア・学生 | 91,000円 | 72,000円 | |||||
| 高校生 | 58,000円 | - | 45,000円 | ||||
| 小人(中学生以下) | 50,000円 | - | 39,000円 | ||||
料金表ダウンロード
(PDF:約35KB)
備考
- ◎ポイント券、4時間券、シーズン10時間券、シーズン券はナイター使用できます。
- ◎1日~3日券はナイターに使用できます。2日券・3日券は連続日数有効です。
- ◎大人は60歳未満(高校生・小人を除く)、高校生(学生証の提示を要します)小人は中学生以下の方に適用します。シニアは60歳以上の方に適用します。(ご購入の際、年齢を確認できるものが必要です)
- ◎団体一般・団体学生・団体高校生は20名以上、スキー修旅団体は中学生・高校生50名以上に適用します。
- ◎ZAOエキサイティング10は1シーズン中10日間有効(不連続可)、「購入者以外使用不可」です。(ナイターに使用できます)
- ◎スキーシーズン券は記名人以外使用不可です。シーズン券の販売は、中央ロープウェイ温泉駅・蔵王ロープウェイ山麓駅・スカイケーブル上の台駅・ジュピアで販売しております。クレジットカードの利用可能です。
- ◎ポイント券でご使用の方は、温泉第2・温泉第4クワッド、大森クワトロは2ポイントで1乗車、 蔵王ロープウェイ、蔵王中央ロープウェイ、蔵王スカイケーブル、黒姫第1クワトロは3ポイントで1乗車となります。
- ◎運行時間は8:30~17:00、ナイターは17:00~21:00までとなります。なお、日没・天候等の関係で変更する場合があります。(特に上部ゲレンデのリフト終業は早まります)
- ◎クレジットカード・電子マネー・PayPay の取扱窓口は、スカイケーブル上の台駅・ジュピア・蔵王ロープウェイ山麓駅・中央ロープウェイ温泉駅・中央リフト・大森リフト・黒姫リフトの窓口です。


