料金
リフト券はスマホで「WEB予約」しよう!
リフト券はWebから事前購入が便利!
購入後に発行されるQRコードをリフト券売場に設置されている無人発券機にかざすだけで、チケットを受け取ることができます。 非対面、かつ、スムーズなWeb販売を是非ご活用ください。
2024/25シーズン お得情報
格安特別料金
オープンシーズン・ファイナルシーズン
◎営業開始日から12月20日(金)までオープンシーズン。2024年12月14日オープン・スキー場開き予定。滑走の可否は積雪の状況によります。
◎4月1日(火)から営業終了日まで、最長で5月6日(祝・火)までファイナルシーズン。
大人1日券 ¥4,800
小人1日券 ¥2,400
スキーこどもの日
小人(中学生以下)1日券 ¥1,000
◎1月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)
◎2月11日(祝・火)・24日(祝・月)
◎3月1日(土)・2日(日)・8日(土)・9日(日)・15日(土)・16日(日)・20(祝・木)・22(土)・23(日)
★ナイターにも使えます。
ご確認ください。
・大人は、高校生(16歳)以上の方になります。
・小人は、中学3年生(15歳)以下の方になります。
・シニアは60歳以上の方になります。 ※年齢を証明できるものをご提示ください。
2024/25シーズン 蔵王温泉スキー場全山共通乗車券料金表
乗車券の種類 | 料金 | 備考 | ||||
オープン シーズン | レギュラー シーズン | スプリング シーズン | ファイナル シーズン | |||
営業開始日~12/20 | 12/21~3/20 | 3/21~3/31 | 4/1~営業終了日 | |||
ポイント券 1~8ポイント任意 | 大人・シニア | 1ポイント @600円 | ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) | |||
小人(中学生以下) | 1ポイント @300円 | |||||
10ポイント券 | 大人・シニア | 4,800円 | ||||
小人(中学生以下) | 2,400円 | |||||
4時間券 | 大人・シニア | - | 6,200円 | 5,300円 | - | |
小人(中学生以下) | - | 3,100円 2/28まで | 2,700円 3/1~3/31 | - | ||
シーズン10時間券 | 大人・シニア | 17,000円 | 1時間単位の利用可 ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) | |||
1日券 | 大人 | 4,800円 | 7,500円 | 6,500円 | 4,800円 | ◇ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) ◇小人(中学3年以下) ◇シニアは60歳以上 免許証等、年齢を証明するものを提示してください。 ◇学生は24歳以下 学生証等学生であることを証明するものを提示してください。 ◇中学生・高校生 学生証等、中学生・高校生であることを証明するものを提示してください。 ◇団体は20名以上です。(同一券種) |
小人(中学生以下) | 2,400円 | 3,800円 2/28まで | 3,300円 3/1~3/31 | 2,400円 | ||
シニア | - | 6,700円 | 5,700円 | - | ||
高校生 | - | 6,700円 | 5,700円 | - | ||
団体一般 | - | 6,700円 | - | - | ||
団体学生 | - | 5,300円 | - | |||
団体高校 | - | 4,000円 | - | |||
団体中学 | - | 3,400円 | - | |||
2日券 | 大人 | - | 14,900円 | 12,900円 | - | |
小人(中学生以下) | - | 7,500円 2/28まで | 6,500円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 13,400円 | 11,300円 | - | ||
高校生 | - | 13,400円 | 11,300円 | - | ||
団体一般 | - | 13,400円 | - | - | ||
団体学生 | - | 10,500円 | - | |||
団体高校 | - | 7,900円 | - | |||
3日券 | 大人 | - | 22,300円 | 19,300円 | - | |
小人(中学生以下) | - | 11,200円 2/28まで | 9,700円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 20,000円 | 16,900円 | - | ||
高校生 | - | 20,000円 | 16,900円 | - | ||
団体一般 | - | 20,000円 | - | - | ||
団体学生 | - | 15,700円 | - | |||
4日券 | 大人 | - | 29,700円 | 25,700円 | - | |
小人(中学生以下) | - | 14,900円 2/28まで | 12,900円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 26,700円 | 22,500円 | - | ||
高校生 | - | 26,700円 | 22,500円 | - | ||
団体一般 | - | 26,700円 | - | - | ||
団体学生 | - | 20,900円 | - | |||
スキー修学旅行 団体 | 2泊3日券 | 9,000円 | 生徒50名以上、到着日の午後から出発日の午前まで | |||
3泊4日券 | 11,600円 | |||||
4泊5日券 | 14,000円 | |||||
ZAOエキサイティング10日券 | 55,000円 | 1シーズン中10日間 (不連続可) | ||||
シーズン券 11月18日から販売 | 通常料金 | リピーター割引料金 昨年に引続き連続ご購入の方へ、DMでご案内します。 | ||||
大人 | 83,000円 | 78,000 | ナイター使用可 (上の台ゲレンデ) | |||
シニア・学生 | 77,000円 | 72,000 | ||||
高校生 | 49,000円 | 45,000 | ||||
小人(中学生以下) | 42,000円 | 39,000 | ||||
小学生スキー教室 団体10ポイント券 | 大人・シニア | 2,400円 | 3日間有効 | |||
小学生以下 | 1,200円 | |||||
小学生スキー教室 団体1日券 | 大人・シニア | - | 4,000円 | - | 小学生スキー教室等20名以上の団体。 大人の人数は小人の人数を超えないこと | |
小学生以下 | - | 2,000円 | - | |||
ナイター券 (上の台ゲレンデ) | 大人・シニア | - | 3,000円 | - | 営業予定 12/21~2/24の毎日・3/1・2 17時から21時まで | |
小人(中学生以下) | - | 1,500円 | - | |||
スキーこどもの日 | 小人(中学生以下) | 1,000円 | 1月18・19・25・26日、 2月11・24日、 3月1・2・8・9・15・16・20・22・23日。 |
料金表ダウンロード
(PDF:約35KB)
備考
- ◎ポイント券、4時間券、シーズン10時間券、シーズン券はナイター使用できます。
- ◎1日~4日券はナイターに使用できます。2日券から4日券は連続日数有効です。
- ◎大人は60歳未満(高校生・小人を除く)、高校生(学生証の提示を要します)小人は中学生以下の方に適用します。シニアは60歳以上の方に適用します。(ご購入の際、年齢を確認できるものが必要です)
- ◎団体一般・団体学生・団体高校生は20名以上、スキー修旅団体は中学生・高校生50名以上に適用します。
- ◎ZAOエキサイティング10は1シーズン中10日間有効(不連続可)、「購入者以外使用不可」です。(ナイターに使用できます)
- ◎スキーシーズン券は記名人以外使用不可です。シーズン券の販売は、中央ロープウェイ温泉駅・蔵王ロープウェイ山麓駅・スカイケーブル上の台駅・ジュピアで販売しております。クレジットカードの利用可能です。
- ◎ポイント券でご使用の方は、温泉第2・温泉第4クワッド、大森クワトロは2ポイントで1乗車、 蔵王ロープウェイ、蔵王中央ロープウェイ、蔵王スカイケーブル、黒姫第1クワトロは3ポイントで1乗車となります。
- ◎運行時間は8:30~17:00、ナイターは17:00~21:00までとなります。なお、日没・天候等の関係で変更する場合があります。(特に上部ゲレンデのリフト終業は早まります)
- ◎クレジットカード・電子マネー・PayPay の取扱窓口は、スカイケーブル上の台駅・ジュピア・蔵王ロープウェイ山麓駅・中央ロープウェイ温泉駅・中央リフト・大森リフト・黒姫リフトの窓口です。