ゲレンデマップ
ゲレンデマップ

ゲレンデマップダウンロード
- 2024日本語版ゲレンデマップ(PDF:約1.1MB)
- 2024英語版ゲレンデマップ(PDF:約1.4MB)
- 2024中国語版ゲレンデマップ(PDF:約1.3MB)
蔵王を楽しむ口コミ情報

スケールデータ
| 総面積 | 305ha |
| ゲレンデ数 | 14 (総面積 127.22ha/総滑走距離 11.69km) |
| コース数 | 12 (総面積 65.92ha/総滑走距離 30.86km) |
| クラス | ・初級コース40% ・中級コース40% ・上級コース20% |
| 高低差 | ・山頂標高1,661m(蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅) ・山麓標高 780m(温泉街) |
| 最大滑走距離 | 約10km |
| 最大斜度 | 38度 (横倉ゲレンデ・横倉のカベ) |
| 索道関連 | ・ロープウェイ:3基 (蔵王ロープウェイ山麓線、蔵王ロープウェイ山頂線、蔵王中央ロープェイ) ・ケーブル:1基 (蔵王スカイケーブル) ・リフト:28基 (詳細:クワッド/4基・トリプル/2基・ペア/20基・シングル/2基) |
ゲレンデ紹介


アトラクションゲレンデ
スノーボードパーク
モーグル(こぶこぶ)バーン
ナイターゲレンデ
2025年12月20日(土)から2026年3月2日(日) までの毎日・3月7日(土)・8日(日)の17時~21時まで営業。
キッズスノーパーク
こどもたちが雪と遊べるキッズスペース。
| 場所 | 大森ゲレンデ・中森ゲレンデ・上の台ゲレンデ (サンライズゲレンデ) |
| 期間 | 2026年1月中旬から3月中旬 (積雪状況により変更あり) |
| 料金 | 無料 |
コース紹介
| コース名 | 難易度 |
|---|---|
| ザンゲ坂コース | 中級向け |
| 樹氷原コース | 初級・中級向け |
| 連絡コース | 初級・中級向け |
| 大平コース | 初級・中級向け |
| 高鳥コース | 初級・中級向け |
| パラダイス迂回コース | 初級・中級向け |
| ハーネンカムA・Bコース | 上級向け |
| ハーネンカムCコース | 中級向け |
| 黒姫スーパージャイアントコース | 中級・上級向け |
| 大森ジャイアントコース | 初級・中級・上級向け |
| 黒姫コネクションコース | 初級・中級・上級向け |

※上記の「ゲレンデ紹介・コース紹介」の詳細については、ZAOインフォメーションサイトへ外部リンクされています。


